Race Results
The homepage race total counts races with verified results. This directory also preserves race histories awaiting results.
← Back to Ultrapalooza
Ultrapalooza
Osawatomie, KS
September 21, 2024
Distance / format: 50K, 50 miles, 100K, 100 miles
47 qualifying performances
| Place | Runner | Distance / Format | Result | Age | Gender | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | ||||||
| 1 | Benjamin Sundling | 31.07 mi | 4:54:32 | 36 | M | Kansas City, MO |
| 2 | Simon Li | 31.07 mi | 5:17:19 | 40 | M | Plano, TX |
| 3 | Ella Reusser | 31.07 mi | 5:27:36 | 38 | F | Wichita, KS |
| 4 | Christa Weldon | 31.07 mi | 5:33:34 | 34 | F | Mission, KS |
| 5 | Zachary Collins | 31.07 mi | 5:40:39 | 48 | M | Op, KS |
| 6 | Eileen Coughenour | 31.07 mi | 5:53:05 | 37 | F | Overland Park, KS |
| 7 | Kate Hintz | 31.07 mi | 5:53:40 | 39 | F | Overland Park, KS |
| 8 | Heather Pate | 31.07 mi | 6:09:04 | 38 | F | Lansing, KS |
| 9 | Scotty Todd | 31.07 mi | 6:28:16 | 62 | M | Olathe, KS |
| 10 | Margaret Casey | 31.07 mi | 6:46:08 | 55 | F | Checotah, OK |
| 11 | Kelly Pfannenstiel | 31.07 mi | 6:49:16 | 61 | F | Olathe, KS |
| 12 | Ashley Pretzer | 31.07 mi | 6:49:50 | 36 | F | Kansas City, MO |
| 13 | Meghan Collins | 31.07 mi | 6:51:52 | 45 | F | Overland Park, KS |
| 14 | Jonathan Chambers | 31.07 mi | 7:06:40 | 44 | M | Lenexa, KS |
| 15 | Mohan Janakiraman | 31.07 mi | 7:13:27 | 40 | M | Overland Park, KS |
| 16 | Robie Sullivan | 31.07 mi | 7:18:59 | 52 | F | Kansas City, MO |
| 17 | Mike Moore | 31.07 mi | 7:21:02 | 37 | M | Olathe, KS |
| 18 | Kelly Lagaly | 31.07 mi | 7:28:16 | 45 | F | Manhattan, KS |
| 19 | Gabe Brazil | 31.07 mi | 7:30:14 | 37 | M | Blue Springs, MO |
| 20 | Julie Dwyer | 31.07 mi | 7:31:09 | 41 | F | Norman, OK |
| 21 | Duane Grigg | 31.07 mi | 7:36:41 | 73 | M | Gainesville, MO |
| 22 | Joe Menke | 31.07 mi | 7:42:40 | 46 | M | West Des Moines, Ia, IA |
| 23 | Christine Chainey | 31.07 mi | 7:42:43 | 51 | F | Wamego, KS |
| 24 | Ed Maye | 31.07 mi | 8:19:15 | 63 | M | Liberty, MO |
| 25 | Jill Brockman | 31.07 mi | 8:29:15 | 54 | F | Republic, MO |
| 26 | Amanda Banks | 31.07 mi | 8:30:33 | 42 | F | Doolittle, MO |
| 27 | Laura Plaisance | 31.07 mi | 8:45:56 | 49 | F | Overland Park, KS |
| 28 | Brian Pozuelos | 31.07 mi | 9:00:42 | 32 | M | Kansas City, MO |
| 29 | Lisa Zulke | 31.07 mi | 9:16:58 | 57 | F | Overland Park, KS |
| 30 | Lisa Manthey | 31.07 mi | 9:18:58 | 62 | F | Prairie Village, KS |
| 31 | Lisa Kraxner | 31.07 mi | 9:25:44 | 50 | F | Overland Park, KS |
| 32 | John Crum | 31.07 mi | 9:58:22 | 51 | M | Olathe, KS |
| 33 | Cristina Ruiz | 31.07 mi | 10:56:02 | 43 | F | Independence, MO |
| 50 miles | ||||||
| 1 | Luis Elias | 50 mi | 9:28:28 | 41 | M | Dodge City, KS |
| 2 | Kenneth Hamilton | 50 mi | 10:16:46 | 38 | M | Maryville, MO |
| 3 | Craig Bowerson | 50 mi | 10:38:11 | 46 | M | Salina, KS |
| 4 | Ethan Carlson | 50 mi | 10:48:20 | 19 | M | Bentonville, AR |
| 5 | Adam West | 50 mi | 11:37:12 | 44 | M | Olathe, KS |
| 6 | Eva Casale | 50 mi | 12:43:00 | 59 | F | Glen Cove, NY |
| 7 | Jennifer Dossett | 50 mi | 12:45:32 | 48 | F | Overland Park, KS |
| 8 | Joseph Schmid | 50 mi | 13:21:28 | 34 | M | Fort Leavenworth, KS |
| 100K | ||||||
| 1 | Chris Nicholson | 62.14 mi | 13:09:31 | 42 | M | Prairie Village, KS |
| 100 miles | ||||||
| 1 | Brandon Green | 100.0 mi | 26:41:16 | 47 | M | Abilene, KS |
| 2 | Mark Henderson | 100.0 mi | 27:42:17 | 64 | M | League City, TX |
| 3 | William Sprouse | 100.0 mi | 29:35:12 | 55 | M | Enterprise, KS |
| 4 | Justin Smith | 100.0 mi | 29:35:14 | 36 | M | Guthrie, OK |
| 5 | Melanie Linderer | 100.0 mi | 30:28:35 | 47 | F | Liberty, MO |
Email This Report
Enter your name and email address to request a copy of this report. All fields are required. For your protection, email confirmation is required before any report is delivered. Report requests are limited to 3 per email address per hour and 9 per day.
See something that needs correction? Submit a correction or supporting documentation through the Foundation’s Submissions & Corrections page.
