Race Results
The homepage race total counts races with verified results. This directory also preserves race histories awaiting results.
Founder / Founders
| Person | Founding |
|---|---|
| Ben Holmes | Founder |
Organization / Owner
| Years | Organization / Owner |
|---|---|
| From the first race to today | Trail Nerds |
Race Directors
| Director | Tenure |
|---|---|
| Ben Holmes | From the first race to today |
← Back to Psycho Wyco Run Toto Run
Psycho Wyco Run Toto Run
Kansas City, KS
February 25, 2017
Distance / format: 50K
135 qualifying performances
| Place | Runner | Distance / Format | Result | Age | Gender | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | ||||||
| 1 | Joe Moore | 31.07 mi | 3:44:16 | 33 | M | Manhattan, KS |
| 2 | Cory Logsdon | 31.07 mi | 3:57:55 | 29 | M | Omaha, NE |
| 3 | Cody Jones | 31.07 mi | 4:06:48 | 32 | M | Kansas City, KS |
| 4 | Scott Schrader | 31.07 mi | 4:08:35 | 32 | M | Overland Park, KS |
| 5 | Kaci Lickteig | 31.07 mi | 4:09:28 | 30 | F | Omaha, NE |
| 6 | Ben Sigle | 31.07 mi | 4:12:32 | 37 | M | Saint George, KS |
| 7 | Mark Thompson | 31.07 mi | 4:14:28 | 39 | M | Iowa City, IA |
| 8 | Brady Poskin | 31.07 mi | 4:20:45 | 31 | M | Kansas City, MO |
| 9 | Kurt Rompot | 31.07 mi | 4:21:52 | 47 | M | Iowa City, IA |
| 10 | Nate Canton | 31.07 mi | 4:21:58 | 37 | M | North Liberty, IA |
| 11 | Ryan Linder | 31.07 mi | 4:22:19 | 23 | M | Lincoln, NE |
| 12 | Kyle Polich | 31.07 mi | 4:22:46 | 28 | M | Coralville, IA |
| 13 | Mike Anderson | 31.07 mi | 4:23:03 | 47 | M | Iowa City, IA |
| 14 | Charles Smith | 31.07 mi | 4:34:04 | 42 | M | Omaha, NE |
| 15 | Ann Marie Chappell | 31.07 mi | 4:36:32 | 38 | F | Country Club, MO |
| 16 | Walker Clark | 31.07 mi | 4:36:52 | 29 | M | Iowa City, IA |
| 17 | Ross Salinas | 31.07 mi | 4:37:32 | 36 | M | Iowa City, IA |
| 18 | Margaret Chamas | 31.07 mi | 4:38:07 | 28 | F | Smithville, MO |
| 19 | Todd Nott | 31.07 mi | 4:43:58 | 52 | M | Plattsmouth, NE |
| 20 | Lucas Richardson | 31.07 mi | 4:44:22 | 32 | M | Kansas City, MO |
| 21 | Jared Norman | 31.07 mi | 4:50:22 | 28 | M | Blue Springs, MO |
| 22 | Jason Yuhasz | 31.07 mi | 4:50:44 | 39 | M | Topeka, KS |
| 23 | Miguel Ordorica | 31.07 mi | 4:54:24 | 45 | M | Omaha, NE |
| 24 | Scott Wilmes | 31.07 mi | 4:55:00 | 39 | M | Liberty, MO |
| 25 | Christy Swearingen | 31.07 mi | 4:55:20 | 37 | F | Lees Summit, MO |
| 26 | Ryan Winter | 31.07 mi | 5:07:58 | 34 | M | St Louis, MO |
| 27 | James Brennan | 31.07 mi | 5:08:40 | 38 | M | Westfield, IN |
| 28 | David Brimhall | 31.07 mi | 5:17:52 | 38 | M | Kansas City, MO |
| 29 | J.D. Masuhud | 31.07 mi | 5:19:09 | 41 | M | Kansas City, MO |
| 30 | Jeremy Haugh | 31.07 mi | 5:21:17 | 43 | M | Fort Leavenworth, KS |
| 31 | Emily Wanless | 31.07 mi | 5:21:56 | 34 | F | Sioux Falls, SD |
| 32 | Chris Heitkamp | 31.07 mi | 5:24:58 | 28 | M | Columbia, MO |
| 33 | Jonathan Tanner | 31.07 mi | 5:25:32 | 29 | M | Lincoln, NE |
| 34 | Alyssa Malley | 31.07 mi | 5:25:46 | 26 | F | Omaha, NE |
| 35 | Mindy Coolman | 31.07 mi | 5:27:02 | 35 | F | Fremont, NE |
| 36 | Julia Snieder | 31.07 mi | 5:33:15 | 24 | F | Evergreen, CO |
| 37 | L.J. Stephens | 31.07 mi | 5:33:46 | 34 | M | Shawnee, KS |
| 38 | Nicole Schile | 31.07 mi | 5:33:48 | 36 | F | Overland Park, KS |
| 39 | Austin Friberg | 31.07 mi | 5:34:58 | 33 | M | Springfield, MO |
| 40 | Carrie Van Quathem | 31.07 mi | 5:37:25 | 44 | F | Urbandale, IA |
| 41 | Adam Isenberg | 31.07 mi | 5:37:37 | 24 | M | Prairie Village, KS |
| 42 | Jason Renk | 31.07 mi | 5:38:34 | 37 | M | North Liberty, IA |
| 43 | Uncle A. Dog | 31.07 mi | 5:40:32 | 42 | M | Greenwood, MO |
| 44 | David Mullins | 31.07 mi | 5:47:16 | 32 | M | Gardner, KS |
| 45 | Mark Martinsen | 31.07 mi | 5:48:18 | 53 | M | Hamburg, MN |
| 46 | Adam Kahle | 31.07 mi | 5:48:27 | 25 | M | — |
| 46 | Jaime Appelwick | 31.07 mi | 5:48:28 | 42 | F | Leawood, KS |
| 48 | Cristian Robbins | 31.07 mi | 5:48:46 | 36 | M | Manhattan, KS |
| 49 | Hans van Zanten | 31.07 mi | 5:49:38 | 43 | M | Overland Park, KS |
| 50 | Chad Henderson | 31.07 mi | 5:50:12 | 42 | M | Fort Leavenworth, KS |
| 51 | Stephen Foster | 31.07 mi | 5:50:20 | 47 | M | Joplin, MO |
| 52 | Ben Gilbert | 31.07 mi | 5:53:14 | 43 | M | Omaha, NE |
| 53 | Marcy Ambler | 31.07 mi | 5:54:02 | 46 | F | Cape Girardeau, MO |
| 54 | Adam Stoddard | 31.07 mi | 5:54:24 | 43 | M | Springfield, MO |
| 55 | Scott Stith | 31.07 mi | 5:55:36 | 34 | M | Kansas City, MO |
| 56 | Dustin Hornor | 31.07 mi | 6:01:29 | 35 | M | Kansas City, KS |
| 57 | Bob Billings | 31.07 mi | 6:03:26 | 51 | M | Shawnee, KS |
| 58 | Matthew McClasky | 31.07 mi | 6:03:36 | 34 | M | Lawrence, KS |
| 59 | Shannon Haus | 31.07 mi | 6:03:58 | 46 | M | Ankeny, IA |
| 60 | Ben Morrill | 31.07 mi | 6:05:48 | 33 | M | Overland Park, KS |
| 61 | B.J. Tipton | 31.07 mi | 6:06:55 | 44 | M | Pittsburg, KS |
| 62 | Marty Seaton | 31.07 mi | 6:07:58 | 36 | M | Kansas City, MO |
| 63 | Susanne Kennedy | 31.07 mi | 6:08:05 | 40 | F | Des Moines, IA |
| 64 | David Stanley | 31.07 mi | 6:09:06 | 40 | M | Overland Park, KS |
| 65 | Tim Black | 31.07 mi | 6:11:14 | 44 | M | Pittsburg, KS |
| 66 | Dave Ballard | 31.07 mi | 6:15:48 | 48 | M | Omaha, NE |
| 67 | Dean Russell | 31.07 mi | 6:16:04 | 61 | M | Parkville, MO |
| 68 | Zac Lish | 31.07 mi | 6:16:43 | 33 | M | Quincy, IL |
| 69 | Michael Belt | 31.07 mi | 6:18:40 | 54 | M | Liberty, MO |
| 70 | Anna Read | 31.07 mi | 6:19:12 | 31 | F | Washington, DC |
| 71 | Jimmy Brown | 31.07 mi | 6:23:12 | 47 | M | Omaha, NE |
| 72 | Desiree Ritchie | 31.07 mi | 6:26:54 | 29 | F | Waynesville, MO |
| 72 | Jeremie Ritchie | 31.07 mi | 6:26:54 | 30 | M | Waynesville, MO |
| 74 | Ryan Wanless | 31.07 mi | 6:28:20 | 38 | M | Sioux Falls, SD |
| 75 | Maria Barton | 31.07 mi | 6:28:56 | 51 | F | Apple Valley, MN |
| 76 | Daniel Rank | 31.07 mi | 6:30:56 | 25 | M | Arma, KS |
| 77 | Todd Chandler | 31.07 mi | 6:32:34 | 48 | M | Kansas City, MO |
| 78 | Chris Greer | 31.07 mi | 6:34:42 | 42 | M | Derby, KS |
| 79 | Tiffany Reed | 31.07 mi | 6:35:40 | 53 | F | Smithville, MO |
| 80 | Dustine Hemphill | 31.07 mi | 6:36:16 | 40 | F | Liberty, MO |
| 81 | Allan Benjamin | 31.07 mi | 6:38:08 | 61 | M | Columbia, MO |
| 82 | Jay Mooney | 31.07 mi | 6:38:34 | 41 | M | Topeka, KS |
| 83 | Andie Bennett | 31.07 mi | 6:39:02 | 38 | F | Sioux Falls, SD |
| 84 | Alex Breitenbach | 31.07 mi | 6:39:32 | 28 | M | Prairie Village, KS |
| 85 | Jenna McClane | 31.07 mi | 6:39:34 | 41 | F | Kansas City, MO |
| 85 | Jenna Willbrand | 31.07 mi | 6:39:33 | 40 | F | Kansas City, MO |
| 86 | Stacie Latham | 31.07 mi | 6:39:40 | 47 | F | Ottumwa, IA |
| 87 | Mike Owens | 31.07 mi | 6:41:59 | 40 | M | Johnston, IA |
| 88 | Jon Cox | 31.07 mi | 6:43:34 | 31 | M | Topeka, KS |
| 89 | Keith Leap | 31.07 mi | 6:44:44 | 50 | M | Napoleon, MO |
| 90 | Mike Harris | 31.07 mi | 6:46:03 | 37 | M | Smithville, MO |
| 91 | Jake Deckert | 31.07 mi | 6:47:46 | 31 | M | Lawrence, KS |
| 92 | David Mason | 31.07 mi | 6:49:13 | 46 | M | St. Louis, MO |
| 93 | Jeanne McCurnin | 31.07 mi | 6:49:43 | 61 | F | Mason City, IA |
| 94 | Justin Sample | 31.07 mi | 6:54:02 | 43 | M | Huxley, IA |
| 95 | Andy Liakos | 31.07 mi | 6:57:50 | 42 | M | Omaha, NE |
| 96 | Gary Mundhenke | 31.07 mi | 6:58:32 | 55 | M | Kansas City, MO |
| 97 | Jarrett Whistance | 31.07 mi | 7:00:33 | 32 | M | Columbia, MO |
| 98 | Kimberly Myers | 31.07 mi | 7:03:36 | 41 | F | Newton, KS |
| 99 | Maria Sanders | 31.07 mi | 7:04:03 | 48 | F | Independence, MO |
| 100 | Logan Gleissner | 31.07 mi | 7:04:30 | 30 | M | Lenexa, KS |
| 101 | Shannon Aldridge | 31.07 mi | 7:07:40 | 53 | M | Cape Girardeau, MO |
| 102 | Nichole Frandsen | 31.07 mi | 7:08:05 | 28 | F | Raymore, MO |
| 103 | Brandy Holey | 31.07 mi | 7:08:54 | 38 | F | Napoleon, MO |
| 104 | Sarah Pfeffer | 31.07 mi | 7:10:05 | 40 | F | Janesville, MN |
| 105 | Kim Martin | 31.07 mi | 7:10:52 | 52 | F | Lakeville, MN |
| 106 | Kirby Grider | 31.07 mi | 7:11:42 | 37 | M | Saint Robert, MO |
| 107 | Eva Jones | 31.07 mi | 7:13:13 | 42 | F | Tulsa, OK |
| 108 | Eric Schwamb | 31.07 mi | 7:19:23 | 40 | M | Andover, KS |
| 109 | Jessica Cruz | 31.07 mi | 7:23:50 | 32 | F | Waterloo, IA |
| 110 | Juli Aistars | 31.07 mi | 7:25:38 | 58 | F | Palatine, IL |
| 111 | Tammy Tanner | 31.07 mi | 7:28:44 | 27 | F | Lincoln, NE |
| 112 | Robert Sullivan | 31.07 mi | 7:30:01 | 48 | M | Lees Summit, MO |
| 113 | Keith Krieger | 31.07 mi | 7:34:18 | 63 | M | Kansas City, MO |
| 114 | Corinne Zaffos | 31.07 mi | 7:36:08 | 36 | F | Lee's Summit, MO |
| 115 | Ed Sandor | 31.07 mi | 7:37:27 | 64 | M | Kenyon, MN |
| 116 | Heather Cotten | 31.07 mi | 7:38:52 | 42 | F | De Soto, KS |
| 117 | Jody Pasalich | 31.07 mi | 7:40:14 | 48 | M | Excelsior Springs, MO |
| 118 | Cadet Bryant | 31.07 mi | 7:44:14 | 43 | M | Clarendon, TX |
| 119 | Jess Provost | 31.07 mi | 7:46:14 | 38 | F | Prairie Village, KS |
| 120 | Greg Gray | 31.07 mi | 7:46:34 | 46 | M | Lincoln, NE |
| 121 | James Milam | 31.07 mi | 7:52:58 | 47 | M | Chelsea, OK |
| 122 | Carolynn Shultz | 31.07 mi | 7:53:46 | 33 | F | Wichita, KS |
| 123 | Francisco Arellano | 31.07 mi | 7:57:03 | 39 | M | Wichita, KS |
| 124 | Lori Brese | 31.07 mi | 8:12:45 | 38 | F | Topeka, KS |
| 125 | Mindy Ward | 31.07 mi | 8:19:51 | 42 | F | Huxley, IA |
| 126 | Jenny Lynn Pruitt | 31.07 mi | 8:30:56 | 27 | F | Bellevue, NE |
| 126 | Kate Fister | 31.07 mi | 8:30:56 | 28 | F | Omaha, NE |
| 127 | Diane Katzdorn | 31.07 mi | 8:30:56 | 41 | F | Omaha, NE |
| 127 | Jenny Lynn Logsdon | 31.07 mi | 8:30:57 | 28 | F | Bellevue, NE |
| 129 | Josh Pfeffer | 31.07 mi | 8:47:26 | 42 | M | Janesville, MN |
| 130 | Sarah Dulitz | 31.07 mi | 8:47:30 | 32 | F | Alden, MN |
| 131 | Blair Humphrey | 31.07 mi | 9:02:41 | 32 | F | Omaha, NE |
| 132 | Alyssa Schmidt | 31.07 mi | 9:13:36 | 28 | F | Sioux Falls, SD |
| 133 | John Crum | 31.07 mi | 9:13:47 | 43 | M | Olathe, KS |
Email This Report
Enter your name and email address to request a copy of this report. All fields are required. For your protection, email confirmation is required before any report is delivered. Report requests are limited to 3 per email address per hour and 9 per day.
See something that needs correction? Submit a correction or supporting documentation through the Foundation’s Submissions & Corrections page.
