Race Results
The homepage race total counts races with verified results. This directory also preserves race histories awaiting results.
Founder / Founders
| Person | Founding |
|---|---|
| Ben Holmes | Founder |
Organization / Owner
| Years | Organization / Owner |
|---|---|
| From the first race to today | Trail Nerds |
Race Directors
| Director | Tenure |
|---|---|
| Ben Holmes | From the first race to today |
← Back to Free State Trail Run
Free State Trail Run
Lawrence, KS
April 19, 2014
Distance / format: 40 miles, 100K
39 qualifying performances
| Place | Runner | Distance / Format | Result | Age | Gender | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 miles | ||||||
| 1 | Brady Poskin | 40 mi | 6:47:20 | 28 | M | — |
| 2 | Aaron Norman | 40 mi | 7:06:06 | 32 | M | — |
| 3 | Drew Jordan | 40 mi | 7:21:30 | 31 | M | — |
| 4 | George Myers | 40 mi | 7:29:26 | 42 | M | — |
| 5 | Chris Benjamin | 40 mi | 7:34:07 | 38 | M | — |
| 6 | Chris Perry | 40 mi | 7:51:50 | 38 | M | — |
| 7 | Matthew McClasky | 40 mi | 8:28:59 | 31 | M | — |
| 8 | Shaylene Caffey | 40 mi | 8:29:31 | 29 | F | — |
| 9 | David Obryan | 40 mi | 8:34:18 | 50 | M | — |
| 10 | Jay Mooney | 40 mi | 8:41:55 | 38 | M | — |
| 11 | Shawn Noble | 40 mi | 9:06:11 | 48 | M | — |
| 12 | Will Allender | 40 mi | 9:08:58 | 50 | M | — |
| 13 | Heather Grazzini-Sims | 40 mi | 9:15:22 | 33 | F | — |
| 14 | Mark Barkman | 40 mi | 9:18:08 | 37 | M | — |
| 15 | Ed Caraccilo | 40 mi | 9:23:29 | 44 | M | — |
| 16 | Gary Prochelo | 40 mi | 9:28:24 | 50 | M | — |
| 17 | Jason Yuhasz | 40 mi | 9:29:28 | 36 | M | — |
| 18 | Andy Bowman | 40 mi | 9:33:26 | 50 | M | — |
| 19 | Brandy Holey | 40 mi | 10:08:36 | 35 | F | — |
| 20 | Adam Monaghan | 40 mi | 10:10:53 | 31 | M | — |
| 20 | Zach Adams | 40 mi | 10:10:53 | 36 | M | — |
| 22 | Keith Leap | 40 mi | 10:35:02 | 47 | M | — |
| 23 | Erica Carper | 40 mi | 11:21:40 | 42 | F | — |
| 24 | Huy Huynh | 40 mi | 12:12:42 | 32 | M | — |
| 25 | Brittany Billings | 40 mi | 12:23:30 | 27 | F | — |
| 100K | ||||||
| 1 | Jeremy Morris | 62.14 mi | 9:59:12 | 34 | M | — |
| 2 | Kendrick Callaway | 62.14 mi | 11:18:32 | 29 | M | — |
| 3 | Shelley Egli | 62.14 mi | 12:14:46 | 40 | F | — |
| 4 | Mindy Coolman | 62.14 mi | 13:01:59 | 32 | F | — |
| 5 | J. Bob Jones | 62.14 mi | 13:11:46 | 50 | M | — |
| 6 | Rob Scherff | 62.14 mi | 13:39:39 | 48 | M | — |
| 7 | Reggie Bollinger | 62.14 mi | 14:10:57 | 35 | M | — |
| 8 | Jennifer Doias | 62.14 mi | 14:11:24 | 42 | F | — |
| 9 | Mariela Botella | 62.14 mi | 14:14:44 | 48 | F | — |
| 10 | Julia Sophia Wharton | 62.14 mi | 14:21:41 | 43 | F | — |
| 11 | Krystle Dalke | 62.14 mi | 14:34:14 | 31 | F | — |
| 12 | Carl Cleveland | 62.14 mi | 14:56:52 | 47 | M | — |
| 13 | Erin Miller | 62.14 mi | 14:59:14 | 37 | F | — |
| 14 | Alissa Sebastian | 62.14 mi | 15:22:34 | 43 | F | — |
Email This Report
Enter your name and email address to request a copy of this report. All fields are required. For your protection, email confirmation is required before any report is delivered. Report requests are limited to 3 per email address per hour and 9 per day.
See something that needs correction? Submit a correction or supporting documentation through the Foundation’s Submissions & Corrections page.
