Psycho Wyco: Mud Studs
Sophia Wharton · UltraRunning · April 2011 · pp. 13,71
Author: Sophia Wharton
The homepage race total counts races with verified results. This directory also preserves race histories awaiting results.
| Person | Founding |
|---|---|
| Ben Holmes | Founder |
| Years | Organization / Owner |
|---|---|
| From the first race to today | Trail Nerds |
| Director | Tenure |
|---|---|
| Ben Holmes | From the first race to today |
Kansas City, KS
February 12, 2011
Distance / format: 50K
95 qualifying performances
| Place | Runner | Distance / Format | Result | Age | Gender | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | ||||||
| 1 | Bryan Kelpe | 31.07 mi | 4:31:06 | 33 | M | — |
| 2 | Jerry Huber | 31.07 mi | 4:51:39 | 28 | M | — |
| 3 | Edward Gadient | 31.07 mi | 4:51:53 | 24 | M | — |
| 4 | Joshua Eggar | 31.07 mi | 4:59:25 | 34 | M | — |
| 5 | Eric Buckley | 31.07 mi | 5:00:15 | 47 | M | — |
| 6 | Randy Myers | 31.07 mi | 5:20:16 | 42 | M | — |
| 7 | Brad Bishop | 31.07 mi | 5:29:00 | 25 | M | — |
| 8 | Joseph Cunningham | 31.07 mi | 5:29:05 | 25 | M | — |
| 9 | Brian Longfellow | 31.07 mi | 5:31:25 | 38 | M | — |
| 10 | Phil Sheridan | 31.07 mi | 5:39:23 | 53 | M | — |
| 11 | Aaron Norman | 31.07 mi | 5:40:56 | 29 | M | — |
| 12 | Jordan Wirfs-Brock | 31.07 mi | 5:41:45 | 26 | F | — |
| 13 | Edwardo Cervantes | 31.07 mi | 5:51:32 | 23 | M | — |
| 14 | Matthew Westfall | 31.07 mi | 5:52:48 | 22 | M | — |
| 15 | Ben Gilbert | 31.07 mi | 5:54:34 | 37 | M | — |
| 16 | Preston Williams | 31.07 mi | 5:55:25 | 26 | M | — |
| 17 | Caitlin Strickland | 31.07 mi | 5:56:08 | 33 | F | — |
| 18 | Brad Birkholz | 31.07 mi | 5:56:18 | 42 | M | — |
| 19 | Brandon Hidaka | 31.07 mi | 5:56:33 | 24 | M | — |
| 20 | Larry Long Jr | 31.07 mi | 5:57:40 | 42 | M | — |
| 21 | Tina Long | 31.07 mi | 5:57:42 | — | F | — |
| 22 | Nick Kietzman-Greer | 31.07 mi | 5:59:51 | 29 | M | — |
| 22 | Steve Pollihan | 31.07 mi | 5:59:50 | 34 | M | — |
| 24 | Erik Thomsen | 31.07 mi | 6:02:48 | 39 | M | — |
| 24 | Michael Ruder | 31.07 mi | 6:01:00 | 47 | M | — |
| 26 | Stephen O'Neal | 31.07 mi | 6:03:30 | 32 | M | — |
| 27 | Matt Clark | 31.07 mi | 6:04:32 | 32 | M | — |
| 28 | Black Coffee | 31.07 mi | 6:08:41 | 42 | M | — |
| 28 | Steven Zimmer | 31.07 mi | 6:04:33 | 35 | M | — |
| 29 | Nicholas Ventimiglia | 31.07 mi | 6:08:45 | 28 | M | — |
| 30 | Nicholas Ventimiglia 4 | 31.07 mi | 6:08:45 | 28 | M | — |
| 30 | Zach Jones | 31.07 mi | 6:10:22 | 29 | M | — |
| 32 | Farhad Zarif | 31.07 mi | 6:11:54 | 41 | M | — |
| 32 | Jonathon Goering | 31.07 mi | 6:10:45 | 36 | M | — |
| 33 | John Grauer | 31.07 mi | 6:11:54 | 46 | M | — |
| 34 | Uncle A. Dog | 31.07 mi | 6:16:30 | 36 | M | — |
| 36 | Bill Foulks | 31.07 mi | 6:19:02 | 34 | M | — |
| 36 | Kristen Anderson | 31.07 mi | 6:19:12 | 28 | F | — |
| 38 | Aleksander Jankov | 31.07 mi | 6:20:17 | 34 | M | — |
| 38 | Chuck Fritz | 31.07 mi | 6:19:27 | 46 | M | — |
| 40 | Kevin Ivie | 31.07 mi | 6:23:00 | 31 | M | — |
| 40 | Kurt Schueler | 31.07 mi | 6:20:58 | 43 | M | — |
| 42 | Curt Cebula | 31.07 mi | 6:26:37 | 19 | M | — |
| 42 | Julie Treder | 31.07 mi | 6:26:41 | 36 | F | — |
| 43 | Julie Librizzi | 31.07 mi | 6:26:41 | 35 | F | — |
| 44 | Matt Wilson | 31.07 mi | 6:32:07 | 29 | M | — |
| 44 | Mindy Coolman | 31.07 mi | 6:32:12 | 29 | F | — |
| 46 | Johny Woodward | 31.07 mi | 6:35:38 | 35 | M | — |
| 46 | Philip Van Tubbergh | 31.07 mi | 6:32:40 | 40 | M | — |
| 48 | Jason Smith | 31.07 mi | 6:36:40 | 33 | M | — |
| 49 | David Thornhill | 31.07 mi | 6:39:56 | 40 | M | — |
| 50 | Andy Emerson | 31.07 mi | 6:43:38 | 42 | M | — |
| 50 | Robert Halksworth | 31.07 mi | 6:42:00 | 37 | M | — |
| 52 | Randy Phelps | 31.07 mi | 6:46:29 | 49 | M | — |
| 53 | Matt Widzer | 31.07 mi | 6:48:45 | 38 | M | — |
| 54 | Doug Beagle | 31.07 mi | 6:50:11 | 60 | M | — |
| 54 | Steve Baker | 31.07 mi | 6:49:20 | 40 | M | — |
| 56 | Jeff Jump | 31.07 mi | 6:50:59 | 33 | M | — |
| 56 | Wes Brown | 31.07 mi | 6:51:00 | 28 | M | — |
| 57 | Theresa Wheeler | 31.07 mi | 6:51:03 | 44 | F | — |
| 58 | Jarod Reisin | 31.07 mi | 6:52:59 | 30 | M | — |
| 59 | Ted Peterson | 31.07 mi | 6:53:24 | 25 | M | — |
| 60 | Craig Duhn | 31.07 mi | 6:54:07 | 35 | M | — |
| 61 | Dennis Haig | 31.07 mi | 6:54:29 | 50 | M | — |
| 62 | Lindsey Waugh | 31.07 mi | 6:54:58 | 28 | F | — |
| 63 | Andy Bowman | 31.07 mi | 6:59:05 | 47 | M | — |
| 64 | Mark Koester | 31.07 mi | 7:03:21 | 30 | M | — |
| 65 | Jim Sheldon | 31.07 mi | 7:04:20 | 50 | M | — |
| 66 | Danny Loental | 31.07 mi | 7:05:33 | 30 | M | — |
| 67 | Wael Sammur | 31.07 mi | 7:06:46 | 48 | M | — |
| 68 | Bob Billings | 31.07 mi | 7:09:33 | 45 | M | — |
| 69 | Terry Rider | 31.07 mi | 7:10:31 | 55 | M | — |
| 70 | Rick Troeh | 31.07 mi | 7:12:09 | 46 | M | — |
| 71 | Ciro Ortega | 31.07 mi | 7:16:17 | 41 | M | — |
| 72 | Ryan Yoch | 31.07 mi | 7:18:29 | 47 | M | — |
| 73 | Robert Murphy | 31.07 mi | 7:27:15 | 52 | M | — |
| 74 | Amber Gates | 31.07 mi | 7:28:19 | 30 | F | — |
| 75 | Jay Mooney | 31.07 mi | 7:29:32 | 35 | M | — |
| 76 | Jason Zakaras | 31.07 mi | 7:33:34 | 28 | M | — |
| 77 | Tim McGargill | 31.07 mi | 7:33:35 | 29 | M | — |
| 78 | Joel Sartwell | 31.07 mi | 7:33:59 | 50 | M | — |
| 79 | Macenzie Rubin | 31.07 mi | 7:35:17 | 33 | F | — |
| 80 | John Clausen | 31.07 mi | 7:40:32 | 34 | M | — |
| 81 | James Stewart | 31.07 mi | 7:44:58 | 41 | M | — |
| 82 | Mark Horn | 31.07 mi | 7:45:10 | 37 | M | — |
| 83 | William Olinski | 31.07 mi | 7:47:17 | 31 | M | — |
| 84 | Mark Boucher | 31.07 mi | 7:57:35 | 51 | M | — |
| 85 | Tony Brown | 31.07 mi | 8:12:10 | 50 | M | — |
| 86 | David Brenner | 31.07 mi | 8:13:11 | 54 | M | — |
| 87 | Micah Nelson | 31.07 mi | 8:38:37 | 26 | M | — |
| 88 | Robert Stewart | 31.07 mi | 8:38:39 | 35 | M | — |
| 89 | Hayley Pollack | 31.07 mi | 8:41:08 | 24 | F | — |
| 90 | Samantha Green | 31.07 mi | 8:46:52 | 43 | F | — |
| 91 | Les Martisko | 31.07 mi | 10:12:09 | 67 | M | — |
| 91 | Unknown Runner44976 | 31.07 mi | 10:12:09 | 66 | M | — |
Enter your name and email address to request a copy of this report. All fields are required. For your protection, email confirmation is required before any report is delivered. Report requests are limited to 3 per email address per hour and 9 per day.