Kansas UltraRunners’ Society 24 Hour Ultra Marathon
Eric Sharpe · UltraRunning · September 1998 · pp. 56,57
1998 · Kansas Ultrarunners Society · KUS Spring Timed Ultras
The homepage race total counts races with verified results. This directory also preserves race histories awaiting results.
6, 12, 24 & 48 hours. Offered durations varied by year.
1999: Unverified, follow-up required. Whether an event was held or canceled remains unresolved. No results or director assignment are claimed for that year.
| Years | Race name |
|---|---|
| 1996 | KUS 24 & 48 Hour Ultramarathon |
| 1997 | Kansas Ultrarunner Society UltraGanza '97 |
| Person | Founding |
|---|---|
| Eric Steele | Founded in 1996 |
| Years | Organization / Owner |
|---|---|
| 1996 to 2002 | Kansas Ultrarunners Society |
| Director | Tenure |
|---|---|
| Eric Steele | 1996 to 1998 |
| Eric Steele | 2000 to 2001 |
| Marc Friesen | 2002 |
Wichita, KS
April 25, 1998
Distance / format: 24H
11 qualifying performances
| Place | Runner | Distance / Format | Result | Age | Gender | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24H | ||||||
| 1 | Dave Dinkel | 24 Hour | 81.42 mi | 50 | M | Olathe, KS |
| 2 | Phil Sheridan | 24 Hour | 76.51 mi | 41 | M | Ellsworth, KS |
| 3 | Dennis Haig | 24 Hour | 67.68 mi | 38 | M | Wichita, KS |
| 4 | Tony Bridwell | 24 Hour | 55.42 mi | 33 | M | Mead, OK |
| 5 | Arland Wallace | 24 Hour | 52.48 mi | 45 | M | Wichita, KS |
| 6 | Janice Harms | 24 Hour | 51.99 mi | 38 | F | Wichita, KS |
| 7 | David Seres | 24 Hour | 50.03 mi | 27 | M | Dallas, KS |
| 8 | Earl Blewett | 24 Hour | 50.03 mi | 34 | M | Tulsa, OK |
| 9 | Jean McDaniel | 24 Hour | 50.03 mi | 50 | F | Tulsa, OK |
| 10 | Craig McIlvain | 24 Hour | 48.56 mi | 48 | M | Wichita, KS |
| 11 | Jodee d'Avignon | 24 Hour | 40.22 mi | 52 | M | Miami, OK |
Enter your name and email address to request a copy of this report. All fields are required. For your protection, email confirmation is required before any report is delivered. Report requests are limited to 3 per email address per hour and 9 per day.